リフト・ゴンドラ料金
| 券種 | 利用可能時間 | 大人 | シニア・中高生 | 小学生 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年12月20日〜2009年3月22日 | ||||
| 1日券 | 8:45〜19:00 | 4,515円 | 3,465円 | 2,730円 |
| 4時間券 | 購入から4時間 (ナイター可) |
3,885円 | 3,045円 | 2,415円 |
| ナイター券 | 15:00〜19:00 | 1,890円 | 1,575円 | 1,260円 |
ナイター券(5枚セット) |
15:00〜19:00 | 7,560円 | 6,300円 | 4,620円 |
| リフト15回券 | ゴンドラ乗車は2回分 | 3,780円 | 3,780円 | 3,150円 |
| リフト1回券 | 315円 | 315円 | 263円 | |
| ゴンドラ片道券 | 630円 | 630円 | 525円 | |
| ゴンドラ往復券 | 1,260円 | 1,260円 | 1,050円 | |
| 初滑り(2008年11月29日〜12月19日) 春スキー(2009年3月23日〜3月29日) | ||||
| 1日券 | 8:45〜19:00 | 3,570円 | 2,730円 | 2,100円 |
| 4時間券 | 購入から4時間 (ナイター可) |
3,045円 | 2,415円 | 1,890円 |
| ナイター券 | 15:00〜19:00 | 1,890円 | 1,575円 | 1,260円 |
| ナイター5回(5枚セット) | 15:00〜19:00 | 7,560円 | 6,300円 | 4,620円 |
| リフト15回券 | ゴンドラ乗車は2回分 | 3,780円 | 3,780円 | 3,150円 |
| リフト1回券 | 315円 | 315円 | 263円 | |
| ゴンドラ片道券 | 630円 | 630円 | 525円 | |
| ゴンドラ往復券 | 1,260円 | 1,260円 | 1,050円 | |
| ※幼児(未就学)のお子様はリフト・ゴンドラ無料(要保護者同伴) | ||||
| ※シニア料金対象は60歳以上からとなっております。 | ||||
温泉パック
レースイの湯とリフト券をセットにするとお得になります。
| 大人 | シニア・中高生 | 小学生 | ※入湯税(50円)は別途いただきます 入湯料(レースイの湯) ●通常小人 370円 ●通常大人 680円 |
|
|---|---|---|---|---|
| 4時間券 | 4,200円 | 3,360円 | 2,520円 | |
| 1日券 | 4,935円 | 3,885円 | 2,940円 |
ランチパック
昼食とセットにしたパック。食事に使える金券がセットされています。
| 大人 | シニア・中高生 | 小学生 | ※1,000円の食事券が付きます ※昼食時間を考慮し、1時間プラスして販売です |
|
|---|---|---|---|---|
| 4時間券 | 4,620円 | 3,780円 | 2,940円 | |
| 1日券 | 5,145円 | 4,200円 | 3,570円 |
※リフト・ゴンドラ券は払い戻しは出来ません。あらかじめ御了承の上お買い求めください。









