マウントレースイスキー場 「本日のゲレンデ」
|
|
夕張リゾートスタッフからのひとこと 最近の動画 ゲレンデを安全を守る「パトロールブログ」 |
|---|
本日の天候状況
2010年3月12日 AM7時現在
| 山頂 | 山麓 | |
|---|---|---|
| 天候 | くもり | くもり |
| 気温 | -1℃ | -1℃ |
| 風速 | 8m/s | 2m/s |
| 降雪 | 0cm | 0cm |
| 積雪 | 230cm | 230cm |
| 雪質 | しまり雪 | しまり雪 |
ゲレンデ状況
2010年3月12日 AM7時現在
| 難易度 | コース状況 | コンディション | |
|---|---|---|---|
| カービングライン | 超上級 | オープン | 未圧雪少しコブ |
| エキストリームライン | 超上級 | クローズ | 状況によりオープンします。 |
| パノラマAライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| パノラマBライン | 上級 | オープン | 未圧雪 |
| パノラマCライン | 上級 | オープン | 未圧雪 |
| レーシングAライン | 上級 | オープン | 圧雪・整地 |
| レーシングBライン | 上級 | オープン | 未圧雪・コブ |
| ラクーンライン | 超上級 | オープン | 未圧雪 |
| ダンシングAライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| ダンシングBライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| スリリングライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| ディアライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| スウィンギングAライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| スウィンギングBライン | 上級 | オープン | 圧雪 |
| スウィンギングCライン | 中上級 | オープン | (ダブルスパイラル) |
| スウィンギングDライン | 中級 | オープン | 圧雪 |
| ビギナーズAライン | 初級 | オープン | 圧雪 |
| ビギナーズBライン | 初級 | オープン | 圧雪 |
| ワインディングロード | 初級 | オープン | 圧雪 |
| ビギナーズフィールド | 初級 | オープン | 圧雪 |
















