マウントレースイスキー場 「本日のゲレンデ」
|
|
夕張リゾートスタッフからのひとこと
今シーズンの営業は3月28日をもって終了いたしました
夕張市のピンポイント天気予報最近の動画 |
|---|
本日の天候状況
2010年3月29日 AM7時現在
| 山頂 | 山麓 | |
|---|---|---|
| 天候 | 晴 | 晴 |
| 気温 | -8℃ | -8℃ |
| 風速 | 2m/s | 2m/s |
| 降雪 | -cm | -cm |
| 積雪 | 190cm | 170cm |
| 雪質 | しまり雪 | しまり雪 |
ゲレンデ状況
2010年3月29日 AM7時現在
| 難易度 | コース状況 | コンディション | |
|---|---|---|---|
| カービングライン | 超上級 | クローズ | |
| エキストリームライン | 超上級 | クローズ | |
| パノラマAライン | 中級 | クローズ | |
| パノラマBライン | 上級 | クローズ | |
| パノラマCライン | 上級 | クローズ | |
| レーシングAライン | 上級 | クローズ | |
| レーシングBライン | 上級 | クローズ | |
| ラクーンライン | 超上級 | クローズ | |
| ダンシングAライン | 中級 | クローズ | |
| ダンシングBライン | 中級 | クローズ | |
| スリリングライン | 中級 | クローズ | |
| ディアライン | 中級 | クローズ | |
| スウィンギングAライン | 中級 | クローズ | |
| スウィンギングBライン | 上級 | クローズ | |
| スウィンギングCライン | 中上級 | クローズ | |
| スウィンギングDライン | 中級 | クローズ | |
| ビギナーズAライン | 初級 | クローズ | |
| ビギナーズBライン | 初級 | クローズ | |
| ワインディングロード | 初級 | クローズ | |
| ビギナーズフィールド | 初級 | クローズ |
















