▲クリックすると拡大表示されます |
変化に富んだ19のコースと1つのフィールドは、初心者から最上級者まで全ての方にご満足いただけるようになっております。 >>更に拡大・プリントするかたはこちら(PDFファイルが開きます) |
|
なんちゃってクロス おすすめ!スキー場のセパレートしたコースにウェイブ や、バンクなどを作り、家族みんなで楽しめ、スキーも上達する、とても楽しい新しいアトラクションです。 ビギナーズフィールドに初級者用。スウィンギングAラインに |
||
テレインパーク今シーズン新しくオープンしたパークです。 |
||
| コース(19コース+1フィールド) | 最大斜度 | 平均斜度 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| カービングライン | 43 | 12 | 超上級 |
| エキストリームライン | 53 | 18 | 超上級 |
| パノラマAライン | 25 | 8 | 中級 |
| パノラマBライン | 25 | 12 | 上級 |
| パノラマCライン | 35 | 21 | 上級 |
| レーシングAライン | 30 | 14 | 上級 |
| レーシングBライン | 30 | 15 | 上級 |
| ラクーンライン | 45 | 15 | 超上級 |
| ダンシングAライン | 24 | 12 | 中級 |
| ダンシングBライン (ポール常設コース)10:00〜15:30 |
28 | 12 | 中級 |
| スリリングライン | 28 | 7 | 中上級 |
| ディアライン | 18 | 8 | 中級 |
| スウィンギングAライン | 22 | 10 | 中級 |
| スウィンギングBライン | 29 | 10 | 上級 |
| スウィンギングCライン | 30 | 8 | 中上級 |
| スウィンギングDライン | 18 | 9 | 中級 |
| ビギナーズAライン | 16 | 6 | 初級 |
| ビギナーズBライン | 14 | 5 | 初級 |
| ワインディングロード | 18 | 4 | 初級 |
| ビギナーズフィールド | 8 | 4 | 初級 |
![]() | ||
![]() |
営業時間 / 8:45〜19:00(ナイター15:00〜19:00) |
|
| リフト・ゴンドラ名 | 設置ゲレンデ | 長さ(m) | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| シャトル6(6人乗りゴンドラ) | 山麓〜山頂 | 1,800 | 8:45〜16:00または日没 |
| ビギナーズ4(高速4人乗りリフト) | ビギナーズAライン | 590 | 9:00〜19:00 |
| ダンサーズ4(高速4人乗りリフト) | ダンシングA・Bライン | 770 | 9:00〜19:00 |
| レーサーズ2(高速2人乗りリフト) | レーシングAライン | 870 | 10:00〜15:00 |
| スウィンガーズ(高速2人乗りリフト) | スウィンギングAライン | 950 | 10:00〜15:00 |
| スノーエスカレーター NEW | キッズパーク | 51m | 10:00〜16:00 |












