マウントレースイスキー場 「レンタル」
![]() |
ミッドスキーって? 120cm~140cmのスキーを指します。 通常のスキーより、簡単に曲がることが出来、ショートスキーより長いのでスピードが出ても安心。 |
|---|
誰にオススメ?
Q.スノーボードしかしたこと無いけど簡単に出来るの?
A.ストックを持って滑っても持たないで滑ってもOK!ハンズフリーの感覚はスノーボードそっくり。手でバランスをとって滑ってみよう!
Q.昔のスキーは長くて曲がったり操作するのが難しかったけど、今のスキーは操作が簡単って聞くけど本当なの?
A.昔の長いスキーは、板を操るのに一苦労でした。これが、ミッドスキーは、短く、軽いため、簡単に扱えるようになりました。また、昔のスキー板は、まっすぐの形状をしていたため、曲がるために大きな力を伝えなけ
れば曲がることが出来ませんでしたが、ミッドスキーはカーブ形状になっているため、傾けるだけで曲がるきっかけをつかめます。
▲ミッドスキー一般モニター参加者の様子
▲修学旅行で利用した生徒さんの様子
レンタル会員になれば、4つのスキー場(ルスツ、テイネ、サホロ、レースイ)でわずわらしい手続き無しでレンタルがご利用いただけます。
お申込は、各スキー場にて受け付けます。
料金表
| 品 目 | 定価 | 宿泊2日 | 宿泊3日 | 宿泊4日 | 延長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おとな | スキー又はボードセット ※ ミッドスキーも選べます |
1 日 | 5,565円 | 5,040円 | 9,030円 | 13,020円 | 17,010円 | 1,575円 |
| 4時間 | 4,515円 | 4,200円 | ||||||
| スキー又はボード板 | 1 日 | 3,570円 | 3,255円 | 5,565円 | 7,560円 | 9,555円 | 840円 | |
| 4時間 | 3,045円 | 2,730円 | ||||||
| スキー又はボードブーツ | 1 日 | 2,205円 | 2,100円 | 3,570円 | 4,515円 | 5,565円 | 630円 | |
| 4時間 | 1,890円 | 1,680円 | ||||||
| ストック | 1 日 | 1,050円 | 945円 | 1,575円 | 2,100円 | 2,520円 | 315円 | |
| 4時間 | 840円 | 735円 | ||||||
| ウェアー | 1 日 | 3,045円 | 2,730円 | 5,040円 | 7,035円 | 9,030円 | 525円 | |
| 4時間 | 2,730円 | 2,520円 | ||||||
| グローブ | 1 日 | 1,050円 | 945円 | 1,575円 | 2,100円 | 2,520円 | 210円 | |
| 4時間 | 840円 | 735円 | ||||||
| こども | スキー又はボードセット | 1 日 | 4,515円 | 4,200円 | 7,035円 | 9,555円 | 12,075円 | 1,050円 |
| 4時間 | 3,570円 | 3,360円 | ||||||
| スキー又はボード板 | 1 日 | 3,045円 | 2,730円 | 4,515円 | 6,090円 | 7,560円 | 840円 | |
| 4時間 | 2,205円 | 2,100円 | ||||||
| スキー又はボードブーツ | 1 日 | 1,890円 | 1,680円 | 2,835円 | 3,885円 | 4,830円 | 525円 | |
| 4時間 | 1,575円 | 1,365円 | ||||||
| ストック | 1 日 | 735円 | 630円 | 1,050円 | 1,470円 | 1,890円 | 210円 | |
| 4時間 | 525円 | 420円 | ||||||
| ウェアー | 1 日 | 2,520円 | 2,310円 | 4,095円 | 5,565円 | 7,035円 | 525円 | |
| 4時間 | 2,205円 | 2,100円 | ||||||
| グローブ | 1 日 | 840円 | 735円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 105円 | |
| 4時間 | 630円 | 525円 | ||||||
| キディ | スキーセット | 1 日 | 3,045円 | 2,730円 | 4,515円 | 6,090円 | 7,560円 | 525円 |
| 4時間 | 2,520円 | 2,205円 | ||||||
| スキー板 | 1 日 | 2,100円 | 1,890円 | 3,045円 | 4,095円 | 5,040円 | 315円 | |
| 4時間 | 1,680円 | 1,470円 | ||||||
| スキーブーツ | 1 日 | 1,575円 | 1,365円 | 2,100円 | 2,520円 | 3,045円 | 210円 | |
| 4時間 | 1,050円 | 840円 | ||||||
| ストック | 1 日 | 630円 | 525円 | 630円 | 735円 | 840円 | 105円 | |
| 4時間 | 420円 | 315円 | ||||||
| ウェアー | 1 日 | 2,100円 | 1,890円 | 3,045円 | 4,095円 | 5,040円 | 315円 | |
| 4時間 | 1,890円 | 1,575円 | ||||||
| グローブ | 1 日 | 840円 | 735円 | 1,365円 | 1,890円 | 2,310円 | 105円 | |
| 4時間 | 630円 | 525円 | ||||||
| エキスパート | スキーセット | 1 日 | 6,510円 | 6,090円 | 11,025円 | 16,065円 | 21,000円 | 2,520円 |
| 4時間 | 5,565円 | 5,145円 | ||||||
| スキー板 | 1 日 | 4,515円 | 4,200円 | 7,560円 | 10,500円 | 13,545円 | 2,100円 | |
| 4時間 | 4,095円 | 3,780円 | ||||||
| スキー板試乗 | 1時間 | 1,575円 | ||||||
| ブレード | セット(板・ブーツ) | 1 日 | 5,040円 | 4,515円 | 8,085円 | 11,025円 | 14,070円 | 1,575円 |
| 4時間 | 4,095円 | 3,675円 | ||||||
| 板 | 1 日 | 3,570円 | 3,255円 | 5,565円 | 7,560円 | 9,555円 | 1,050円 | |
| 4時間 | 3,045円 | 2,730円 | ||||||
| スノープル | 2時間 | 1,575円 | ||||||
| 4時間 | 2,520円 | |||||||
| スノースクート | 2時間 | 2,100円 | ||||||
| 4時間 | 3,570円 | |||||||
| ソ リ | 1 日 | 315円 | ||||||
※おとな:中学生以上、こども:小学生、キディ:未就学児
※料金:全て税込み、期間:2008年11月29日~2009年3月29日
マウントレースイスキー場 「チューンナップ」
| メニュー | 料金 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| スキー | ストーンフィニッシュ | 7,350円 | 滑走面研磨・補修・サイドエッジ研磨・ストーンマシーンでストラクチャーを入れ、ホットワクシングのセット(フルチューンナップ) |
| サンディングフィニッシュ | 5,250円 | 滑走面研磨ケンマ・補修・サイドエッジ研磨・ホットワクシングのセット | |
| ワックス | 1,050円 | ホットワクシング・剥がし・ポリッシュするまで。そのままですぐに滑れます。 | |
| ビンディング調整 | 525円 | 開放値、前圧調整(サイズ) | |
| ビンディング位置ずらし | 2,625円 | スキー板に穴を開け直してサイズ調整する場合(お勧めは出来ませんが緊急的サービスとして)。 | |
| スノーボード | サイドエッジ研磨 | 3,150円 | サイドエッジ研磨してエッジを立て、ホットワクシング・ポリッシュまで。 |
| ワックス | 1,260円 | ホットワクシング・剥がし・ポリッシュするまで。そのままですぐに滑れます。 | |
| ※スノーボードは専用マシーンがないので、滑走面は触れません | |||
| オプションメニュー | |||
| スキー | 滑走面穴埋め(5箇所まで) | 1,575円 | チューンナップ無しで単独の場合とスノーボード |
| 5箇所以上の穴埋めの場合 | 210円 | 1箇所追加ごとにプラス | |
| エッジビベル加工 | 1,050円 | ベース側のエッジを垂らし、回転性を良くする。角度指定も出来る。 | |
| サイドエッジ角度指定 | 525円 | サイドエッジ角を指定して削る場合(通常は90度です)。 | |
当日、17時までのお持込みいただいた場合、翌日の9時にお渡しできます。
※お預かりする用具の状況により、翌日渡し出来ない場合があります。


















